Estadísticas pescados frescos 2026
Estadísticas de pescados frescos
| ENERO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 0,00% |
| Salmón | 0,00% |
| Lubina | 0,00% |
| Dorada | 0,00% |
| Boquerón | 0,00% |
| Bacalao | 0,00% |
| Gallo | 0,00% |
| Pescadilla | 0,00% |
| Atún | 0,00% |
| Congrio | 0,00% |
| Resto de pescados frescos | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |

| ENERO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 0,00% |
| Salmón | 0,00% |
| Lubina | 0,00% |
| Dorada | 0,00% |
| Boquerón | 0,00% |
| Bacalao | 0,00% |
| Gallo | 0,00% |
| Pescadilla | 0,00% |
| Atún | 0,00% |
| Congrio | 0,00% |
| Resto de pescados frescos | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| FEBRERO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 0,00% |
| Salmón | 0,00% |
| Lubina | 0,00% |
| Dorada | 0,00% |
| Boquerón | 0,00% |
| Gallo | 0,00% |
| Pescadilla | 0,00% |
| Bacalao | 0,00% |
| Atún | 0,00% |
| Jurel o chicharro | 0,00% |
| Resto de pescados frescos | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| MARZO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 0,00% |
| Salmón | 0,00% |
| Lubina | 0,00% |
| Boquerón | 0,00% |
| Gallo | 0,00% |
| Dorada | 0,00% |
| Bacalao | 0,00% |
| Congrio | 0,00% |
| Caballa | 0,00% |
| Caballa o verdel | 0,00% |
| Resto de pescados frescos | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| ABRIL | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 0,00% |
| Salmón | 0,00% |
| Lubina | 0,00% |
| Boquerón | 0,00% |
| Dorada | 0,00% |
| Bacalao | 0,00% |
| Gallo | 0,00% |
| Pescadilla | 0,00% |
| Bacaladilla | 0,00% |
| Sardina | 0,00% |
| Resto de pescados frescos | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| MAYO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 0,00% |
| Salmón | 0,00% |
| Lubina | 0,00% |
| Boquerón | 0,00% |
| Dorada | 0,00% |
| Bacalao | 0,00% |
| Gallo | 0,00% |
| Pescadilla | 0,00% |
| Bacaladilla | 0,00% |
| Sardina | 0,00% |
| Resto de pescados frescos | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| JUNIO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 0,00% |
| Salmón | 0,00% |
| Lubina | 0,00% |
| Boquerón | 0,00% |
| Dorada | 0,00% |
| Gallo | 0,00% |
| Bonito | 0,00% |
| Sardina | 0,00% |
| Pescadilla | 0,00% |
| Bacalao | 0,00% |
| Resto de pescados frescos | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| JULIO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 0,00% |
| Salmón | 0,00% |
| Lubina | 0,00% |
| Bonito | 0,00% |
| Boquerón | 0,00% |
| Dorada | 0,00% |
| Gallo | 0,00% |
| Pescadilla | 0,00% |
| Sardina | 0,00% |
| Bacalao | 0,00% |
| Resto de pescados frescos | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| AGOSTO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 0,00% |
| Bonito | 0,00% |
| Salmón | 0,00% |
| Lubina | 0,00% |
| Dorada | 0,00% |
| Boquerón | 0,00% |
| Gallo | 0,00% |
| Pescadilla | 0,00% |
| Bacalao | 0,00% |
| Sardina | 0,00% |
| Resto de pescados frescos | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 0,00% |
| Bonito | 0,00% |
| Salmón | 0,00% |
| Lubina | 0,00% |
| Boquerón | 0,00% |
| Dorada | 0,00% |
| Gallo | 0,00% |
| Pescadilla | 0,00% |
| Sardina | 0,00% |
| Jurel o chicharro | 0,00% |
| Resto de pescados frescos | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| OCTUBRE | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Salmón | 0,00% |
| Merluza | 0,00% |
| Lubina | 0,00% |
| Boquerón | 0,00% |
| Dorada | 0,00% |
| Bonito | 0,00% |
| Gallo | 0,00% |
| Pescadilla | 0,00% |
| Sardina | 0,00% |
| Jurel o chicharro | 0,00% |
| Resto de pescados frescos | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Salmón | 0,00% |
| Merluza | 0,00% |
| Lubina | 0,00% |
| Dorada | 0,00% |
| Boquerón | 0,00% |
| Gallo | 0,00% |
| Bacalao | 0,00% |
| Pescadilla | 0,00% |
| Rape | 0,00% |
| Congrio | 0,00% |
| Resto de pescados frescos | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| DICIEMBRE | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Salmón | 0,00% |
| Merluza | 0,00% |
| Lubina | 0,00% |
| Dorada | 0,00% |
| Gallo | 0,00% |
| Boquerón | 0,00% |
| Bacalao | 0,00% |
| Pescadilla | 0,00% |
| Congrio | 0,00% |
| Rape | 0,00% |
| Resto de pescados frescos | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |

| ACUMULADO ANUAL | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Salmón | 0% |
| Merluza | 0% |
| Lubina | 0% |
| Boquerón | 0% |
| Dorada | 0% |
| Bonito | 0% |
| Gallo | 0% |
| Pescadilla | 0% |
| Sardina | 0% |
| Jurel o chicharro | 0% |
| Resto de pescados frescos | 0% |
| Total kilos comercializados este año | kilos |