Estadísticas pescados frescos 2025
Estadísticas de pescados frescos
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Salmón | 15,40% |
| Merluza | 14,16% |
| Lubina | 12,88% |
| Dorada | 8,14% |
| Boquerón | 6,98% |
| Gallo | 6,01% |
| Bacalao | 4,11% |
| Pescadilla | 3,415 |
| Rape | 3,12% |
| Congrio | 3,04% |
| Resto de pescados frescos | 22,75% |
| Total kilos comercializados este mes | 826.847 kilos |

| ENERO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 15,10% |
| Salmón | 13,20% |
| Lubina | 10,77% |
| Dorada | 7,01% |
| Boquerón | 6,31% |
| Bacalao | 6,21% |
| Gallo | 6,11 |
| Pescadilla | 4,16% |
| Atún | 3,68% |
| Congrio | 3,17% |
| Resto de pescados frescos | 24,28% |
| Total kilos comercializados este mes | 821.958 kilos |
| FEBRERO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 14,90% |
| Salmón | 12,79% |
| Lubina | 11,16% |
| Dorada | 7,03% |
| Boquerón | 6,73% |
| Gallo | 6,14% |
| Pescadilla | 5,12% |
| Bacalao | 4,95% |
| Atún | 2,75% |
| Jurel o chicharro | 2,59% |
| Resto de pescados frescos | 25,84% |
| Total kilos comercializados este mes | 946.321 kilos |
| MARZO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 12,40% |
| Salmón | 9,16% |
| Lubina | 8,05% |
| Boquerón | 6,98% |
| Gallo | 6,44% |
| Dorada | 6,41% |
| Bacalao | 5,94% |
| Congrio | 3,93% |
| Caballa | 3,92% |
| Caballa o verdel | 3,81% |
| Resto de pescados frescos | 32,96% |
| Total kilos comercializados este mes | 759.017 kilos |
| ABRIL | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 13,30% |
| Salmón | 10,24% |
| Lubina | 10,10% |
| Boquerón | 9,17% |
| Dorada | 6,48% |
| Bacalao | 6,08% |
| Gallo | 5,17% |
| Pescadilla | 5,09% |
| Bacaladilla | 3,79% |
| Sardina | 2,98% |
| Resto de pescados frescos | 27,60% |
| Total kilos comercializados este mes | 795.463 kilos |
| MAYO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 12,49% |
| Salmón | 11,07% |
| Lubina | 10,04% |
| Boquerón | 9,42% |
| Dorada | 6,33% |
| Bacalao | 5,71% |
| Gallo | 5,12% |
| Pescadilla | 4,99% |
| Bacaladilla | 3,67% |
| Sardina | 3,11% |
| Resto de pescados frescos | 28,05% |
| Total kilos comercializados este mes | 873.940 kilos |
| JUNIO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 12,26% |
| Salmón | 12,07% |
| Lubina | 10,15% |
| Boquerón | 10,04% |
| Dorada | 6,40% |
| Gallo | 6,19% |
| Bonito | 4,13% |
| Sardina | 4,01% |
| Pescadilla | 3,98% |
| Bacalao | 3,33% |
| Resto de pescados frescos | 24,77% |
| Total kilos comercializados este mes | 807.074 kilos |
| JULIO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 13,24% |
| Salmón | 12,12% |
| Lubina | 8,95% |
| Bonito | 8,13% |
| Boquerón | 8,07% |
| Dorada | 7,21% |
| Gallo | 5,02% |
| Pescadilla | 4,03% |
| Sardina | 3,88% |
| Bacalao | 3,20% |
| Resto de pescados frescos | 26,15% |
| Total kilos comercializados este mes | 1.359.811 kilos |
| AGOSTO | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 13,44% |
| Bonito | 12,27% |
| Salmón | 12,03% |
| Lubina | 9,12% |
| Dorada | 6,80% |
| Boquerón | 6,36% |
| Gallo | 4,91% |
| Pescadilla | 4,15% |
| Bacalao | 4,07% |
| Sardina | 3,86% |
| Resto de pescados frescos | 22,99 % |
| Total kilos comercializados este mes | 1.153.025 kilos |
| SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza | 11,44% |
| Bonito | 10,49% |
| Salmón | 10,14% |
| Lubina | 9,30% |
| Boquerón | 8,33% |
| Dorada | 6,66% |
| Gallo | 5,01% |
| Pescadilla | 4,13% |
| Sardina | 3,99% |
| Jurel o chicharro | 3,96% |
| Resto de pescados frescos | 26,55% |
| Total kilos comercializados este mes | 1.477.386 kilos |
| OCTUBRE | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Salmón | 12,70% |
| Merluza | 12,13% |
| Lubina | 10,22% |
| Boquerón | 7,29% |
| Dorada | 7,03% |
| Bonito | 7,01% |
| Gallo | 5,75% |
| Pescadilla | 4,11% |
| Sardina | 3,91% |
| Jurel o chicharro | 3,14% |
| Resto de pescados frescos | 26,74% |
| Total kilos comercializados este mes | 892.239 kilos |
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Salmón | 15,40% |
| Merluza | 14,16% |
| Lubina | 12,88% |
| Dorada | 8,14% |
| Boquerón | 6,98% |
| Gallo | 6,01% |
| Bacalao | 4,11% |
| Pescadilla | 3,415 |
| Rape | 3,12% |
| Congrio | 3,04% |
| Resto de pescados frescos | 22,75% |
| Total kilos comercializados este mes | 826.847 kilos |
| DICIEMBRE | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Salmón | 0% |
| Merluza | 0% |
| Lubina | 0% |
| Boquerón | 0% |
| Dorada | 0% |
| Bonito | 0% |
| Gallo | 0% |
| Pescadilla | 0% |
| Sardina | 0% |
| Jurel o chicharro | 0% |
| Resto de pescados frescos | 0% |
| Total kilos comercializados este mes | kilos |

| ACUMULADO ANUAL | |
|---|---|
| Pescados frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Salmón | 0% |
| Merluza | 0% |
| Lubina | 0% |
| Boquerón | 0% |
| Dorada | 0% |
| Bonito | 0% |
| Gallo | 0% |
| Pescadilla | 0% |
| Sardina | 0% |
| Jurel o chicharro | 0% |
| Resto de pescados frescos | 0% |
| Total kilos comercializados este año | kilos |