Estadísticas pescados congelados 2025
Estadísticas de pescados congelados
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 50,49% |
| Bacalao cong. | 11,95% |
| Rape cong. | 5,39% |
| Pez espada cong. | 4,11% |
| Pescadilla cong. | 3,14% |
| Salmón cong. | 2,77% |
| Fletán o halibut cong. | 2,43% |
| Atún cong. | 2,41% |
| Panga cong. | 1,98% |
| Lenguado cong. | 1,97% |
| Resto de pescados congelados | 13,36% |
| Total kilos comercializados este mes | 127.089 kilos |

| ENERO | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 41,16% |
| Bacalao cong. | 19,16% |
| Rape cong. | 4,04% |
| Pez espada cong. | 4,02% |
| Atún cong. | 3,13% |
| Pescadilla cong. | 2,90% |
| Salmón cong. | 2,89% |
| Fletán o halibut cong. | 2,41% |
| Perca cong. | 1,39% |
| Lenguado cong. | 1,37% |
| Resto de pescados congelados | 17,53% |
| Total kilos comercializados este mes | 30.835 kilos |
| FEBRERO | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 41,36% |
| Bacalao cong. | 17,90% |
| Emperador cong. | 4,33% |
| Atún cong. | 4,06% |
| Pescadilla cong. | 3,86% |
| Rape cong. | 3,35% |
| Salmón cong. | 2,48% |
| Halibut o fletán cong. | 1,96% |
| Cazón cong. | 1,77% |
| Panga cong. | 1,35% |
| Resto de pescados congelados | 17,58% |
| Total kilos comercializados este mes | 162.700 kilos |
| MARZO | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 43,27% |
| Bacalao cong. | 19,05% |
| Emperador cong. | 4,37% |
| Pescadilla cong. | 3,91% |
| Rape cong. | 3,35% |
| Atún cong. | 3,17% |
| Halibut cong. | 2,41% |
| Salmón cong. | 2,39% |
| Cazón cong. | 1,75% |
| Panga cong. | 1,63% |
| Resto de pescados congelados | 14,70% |
| Total kilos comercializados este mes | 107.575 kilos |
| ABRIL | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 43.58% |
| Bacalao cong. | 17,04% |
| Rape cong. | 5,21% |
| Pez espada cong. | 4,65% |
| Atún cong. | 3,85% |
| Pescadilla cong. | 3,70% |
| Salmón cong. | 2,44% |
| Halibut cong. | 2,02% |
| Cazón cong. | 1,64% |
| Panga cong. | 1,44% |
| Resto de pescados congelados | 14,43% |
| Total kilos comercializados este mes | 87.640 kilos |
| MAYO | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 44,63% |
| Bacalao cong. | 15,74% |
| Pescadilla cong. | 5,32% |
| Rape cong. | 5,08% |
| Atún cong. | 4,30% |
| Emperador cong. | 4,11% |
| Fletán o halibut cong. | 1,910% |
| Panga cong. | 1,84% |
| Salmón cong. | 1,75% |
| Cazón cong. | 1,36% |
| Resto de pescados congelados | 13,97% |
| Total kilos comercializados este mes | 130.466 kilos |
| JUNIO | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 46,18% |
| Bacalao cong. | 14,02% |
| Rape cong. | 4,97% |
| Pez espada cong. | 4,04% |
| Pescadilla cong. | 3,10% |
| Atún cong. | 3,01% |
| Halibut o fletán cong. | 2,22% |
| Panga cong. | 2,21% |
| Salmón cong. | 2,16% |
| Gallo cong. | 1,13% |
| Resto de pescados congelados | 16,96% |
| Total kilos comercializados este mes | 105.424 kilos |
| JULIO | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 49,09% |
| Bacalao cong. | 13,09% |
| Rape cong. | 4,66% |
| Salmón cong. | 4,33% |
| Emperador cong. | 3,98% |
| Pescadilla cong. | 3,16% |
| Halibut o fletán cong. | 2,22% |
| Atún cong. | 2,17% |
| Panga cong. | 2,13% |
| Perca o tilapia cong. | 1,92% |
| Resto de pescados congelados | 13,26% |
| Total kilos comercializados este mes | 235.034 kilos |
| AGOSTO | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 50,03% |
| Bacalao cong. | 16,04% |
| Rape cong. | 3,98% |
| Pez espada cong. | 3,17% |
| Halibut o fletán cong. | 2,26% |
| Atún cong. | 2,20% |
| Cazón cong. | 2,17% |
| Pescadilla cong. | 2,14% |
| Panga cong. | 2,10% |
| Perca cong. | 1,90% |
| Resto de pescados congelados | 14,01% |
| Total kilos comercializados este mes | 172.314 kilos |
| SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 45,17% |
| Bacalao cong. | 14,94% |
| Salmón cong. | 4,97% |
| Rape cong. | 4.14% |
| Emperador cong. | 3,17% |
| Cazón cong- | 2,58% |
| Panga cong. | 2,23% |
| Fletán o halibut cong. | 2,22% |
| Pescadilla cong. | 2,04% |
| Atún cong. | 2,01% |
| Resto de pescados congelados | 16,53% |
| Total kilos comercializados este mes | 232.860 kilos |
| OCTUBRE | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 50,16% |
| Bacalao cong. | 12,04% |
| Rape cong. | 4,91% |
| Pez espada cong. | 3,16% |
| Pescadilla cong. | 3,11% |
| Halibut o fletán cong. | 2,59% |
| Atún cong. | 2,38% |
| Salmón cong. | 2,20% |
| Panga cong. | 1,99% |
| Lenguado cong. | 1,91% |
| Resto de pescados congelados | 15,55% |
| Total kilos comercializados este mes | 155.914 kilos |
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 50,49% |
| Bacalao cong. | 11,95% |
| Rape cong. | 5,39% |
| Pez espada cong. | 4,11% |
| Pescadilla cong. | 3,14% |
| Salmón cong. | 2,77% |
| Fletán o halibut cong. | 2,43% |
| Atún cong. | 2,41% |
| Panga cong. | 1,98% |
| Lenguado cong. | 1,97% |
| Resto de pescados congelados | 13,36% |
| Total kilos comercializados este mes | 127.089 kilos |
| DICIEMBRE | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 0% |
| Bacalao cong. | 0% |
| Rape cong. | 0% |
| Pez espada cong. | 0% |
| Pescadilla cong. | 0% |
| Halibut o fletán cong. | 0% |
| Atún cong. | 0% |
| Salmón cong. | 0% |
| Panga cong. | 0% |
| Lenguado cong. | 0% |
| Resto de pescados congelados | 0% |
| Total kilos comercializados este mes | kilos |

| ACUMULADO ANUAL | |
|---|---|
| Pescados congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Merluza cong. | 0% |
| Bacalao cong. | 0% |
| Rape cong. | 0% |
| Pez espada cong. | 0% |
| Pescadilla cong. | 0% |
| Halibut o fletán cong. | 0% |
| Atún cong. | 0% |
| Salmón cong. | 0% |
| Panga cong. | 0% |
| Lenguado cong. | 0% |
| Resto de pescados congelados | 0% |
| Total kilos comercializados este año | kilos |