Estadísticas Mariscos frescos 2025
Estadísticas de mariscos frescos
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 32,90% |
| Calamar/chipirón | 16,10% |
| Almeja | 7,14% |
| Chocha o babosa | 5,17% |
| Pulpo | 5,14% |
| Gamba | 4,97% |
| Nécora | 4,28% |
| Buey de mar | 3,35% |
| Jibia o sepia | 2,88% |
| Bogavante | 2,41% |
| Resto de mariscos frescos | 15,66% |
| Total kilos comercializados este mes | 126.950 kilos |

| ENERO | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 34,40% |
| Calamar/chipirón | 11,86% |
| Almeja | 9,02% |
| Chocha o babosa | 6,22% |
| Pulpo | 4,92% |
| Gamba | 4,81% |
| Jibia o sepia | 2,92% |
| Buey de mar | 2,88% |
| Langostino | 2,87% |
| Volador o pota | 2,35% |
| Resto de mariscos frescos | 17,75% |
| Total kilos comercializados este mes | 113.467 kilos |
| FEBRERO | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 38,80% |
| Calamar/chipirón | 13,40% |
| Almeja | 8,89% |
| Chocha o babosa | 7,05% |
| Gamba | 4,78% |
| Pulpo | 3,40% |
| Nécora | 2,89% |
| Langostino | 2,88% |
| Buey de mar | 2,75% |
| Jibia o sepia | 2,04% |
| Resto de mariscos frescos | 13,12% |
| Total kilos comercializados este mes | 208.856 kilos |
| MARZO | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 37,27% |
| Calamar/chipirón | 16,91% |
| Almeja | 7,48% |
| Chocha o babosa | 6,94% |
| Gamba | 3,80% |
| Pulpo | 3,25% |
| Langostino | 3,03% |
| Nécora | 3,01% |
| Buey de mar | 2,30% |
| Chirla | 2,20% |
| Resto de mariscos frescos | 13,81% |
| Total kilos comercializados este mes | 168.877 kilos |
| ABRIL | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 37,46% |
| Calamar/chipirón | 15,16% |
| Almeja | 7,13% |
| Chocha o babosa | 6,95% |
| Langostino | 3,78% |
| Gamba | 3,64% |
| Pulpo | 3,10% |
| Nécora | 2,69% |
| Buey de mar | 2,34% |
| Volador o pota | 2,14% |
| Resto de mariscos frescos | 15,61% |
| Total kilos comercializados este mes | 174.732 kilos |
| MAYO | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 35,24% |
| Calamar/chipirón | 15,74% |
| Almeja | 7,29% |
| Chocha o babosa | 6,98% |
| Langostino | 3,95% |
| Gamba | 3,79% |
| Pulpo | 3,12% |
| Nécora | 2,80% |
| Buey de mar | 2,26% |
| Volador o porta | 2,00% |
| Resto de mariscos frescos | 16,83% |
| Total kilos comercializados este mes | 167.705 kilos |
| JUNIO | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 35,11% |
| Calamar/chipirón | 17,01% |
| Chocha o babosa | 6,91% |
| Almeja | 6,80% |
| Pulpo | 3,92% |
| Langostino | 3,91% |
| Gamba | 3,21% |
| Nécora | 3,20% |
| Buey de mar | 2,25% |
| Centollo | 2,16% |
| Resto de mariscos frescos | 15,52% |
| Total kilos comercializados este mes | 147.591 kilos |
| JULIO | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 36,14% |
| Calamar/chipirón | 14,98% |
| Almeja | 7,02% |
| Chocha o babosa | 6,02% |
| Gamba | 4,02% |
| Nécora | 3,38% |
| Pulpo | 3,33% |
| Centollo | 2,21% |
| Langostino | 2.16% |
| Buey de mar | 2,15% |
| Resto de mariscos frescos | 18,59% |
| Total kilos comercializados este mes | 237.148 kilos |
| AGOSTO | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 36,02% |
| Calamar/chipirón | 16,01% |
| Almeja | 7,35% |
| Chocha o babosa | 6,15% |
| Gamba | 4,01% |
| Nécora | 3,89% |
| Pulpo | 3,70% |
| Langostino | 2,93% |
| Buey de mar | 2,60% |
| Centollo | 2,15% |
| Resto de mariscos frescos | 15,19% |
| Total kilos comercializados este mes | 186.300 kilos |
| SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 36,04% |
| Calamar/chipirón | 16,04% |
| Almeja | 6,41% |
| Chocha o babosa | 4,58% |
| Nécora | 4,02% |
| Gamba | 4,17% |
| Pulpo | 3,70% |
| Buey de mar | 3,01% |
| Langostino | 3,01% |
| Bogavante | 2,45% |
| Resto de mariscos frescos | 16,57% |
| Total kilos comercializados este mes | 221.345 kilos |
| OCTUBRE | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 33,18% |
| Calamar/chipirón | 16,13% |
| Almeja | 6,21% |
| Chocha o babosa | 6,14% |
| Nécora | 4,78% |
| Gamba | 3,93% |
| Pulpo | 3,89% |
| Buey de mar | 3,16% |
| Langostino | 3,04% |
| Chirla | 2,20% |
| Resto de mariscos frescos | 17,34% |
| Total kilos comercializados este mes | 154.990 kilos |
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 32,90% |
| Calamar/chipirón | 16,10% |
| Almeja | 7,14% |
| Chocha o babosa | 5,17% |
| Pulpo | 5,14% |
| Gamba | 4,97% |
| Nécora | 4,28% |
| Buey de mar | 3,35% |
| Jibia o sepia | 2,88% |
| Bogavante | 2,41% |
| Resto de mariscos frescos | 15,66% |
| Total kilos comercializados este mes | 126.950 kilos |
| DICIEMBRE | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 0% |
| Calamar/chipirón | 0% |
| Almeja | 0% |
| Chocha o babosa | 0% |
| Nécora | 0% |
| Gamba | 0% |
| Pulpo | 0% |
| Buey de mar | 0% |
| Langostino | 0% |
| Chirla | 0% |
| Resto de mariscos frescos | 0% |
| Total kilos comercializados este mes | kilos |

| ACUMULADO ANUAL | |
|---|---|
| Mariscos frescos más comercializadas | % Sobre el total |
| Mejilllón | 0% |
| Calamar/chipirón | 0% |
| Almeja | 0% |
| Chocha o babosa | 0% |
| Nécora | 0% |
| Gamba | 0% |
| Pulpo | 0% |
| Buey de mar | 0% |
| Langostino | 0% |
| Chirla | 0% |
| Resto de mariscos frescos | 0% |
| Total kilos comercializados este año | kilos |