Estadísticas Mariscos congelados 2026
Estadísticas de mariscos congelados
| ENERO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0,00% |
| Gamba cong. | 0,00% |
| Langostino cong. | 0,00% |
| Pulpo cong. | 0,00% |
| Jubia o sepia cong. | 0,00% |
| Volador o pota cong. | 0,00% |
| Cigala cong. | 0,00% |
| Vieira cong. | 0,00% |
| Bogavante cong. | 0,00% |
| Almeja cong. | 0,00% |
| Resto de mariscos congelados | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |

| ENERO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0,00% |
| Gamba cong. | 0,00% |
| Langostino cong. | 0,00% |
| Pulpo cong. | 0,00% |
| Jubia o sepia cong. | 0,00% |
| Volador o pota cong. | 0,00% |
| Cigala cong. | 0,00% |
| Vieira cong. | 0,00% |
| Bogavante cong. | 0,00% |
| Almeja cong. | 0,00% |
| Resto de mariscos congelados | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| FEBRERO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0,00% |
| Gamba cong. | 0,00% |
| Pulpo cong. | 0,00% |
| Langostino cong. | 0,00% |
| Jibia o sepia cong. | 0,00% |
| Volador o pota cong. | 0,00% |
| Cigala cong. | 0,00% |
| Vieira cong. | 0,00% |
| Bogavante cong. | 0,00% |
| Almeja cong. | 0,00% |
| Resto de mariscos congelados | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| MARZO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0,00% |
| Langostino cong. | 0,00% |
| Gamba cong. | 0,00% |
| Pulpo cong. | 0,00% |
| Volador o pota cong. | 0,00% |
| Cigala cong. | 0,00% |
| Jubia o sepia cong. | 0,00% |
| Vieira cong. | 0,00% |
| Bogavante cong. | 0,00% |
| Almeja cong. | 0,00% |
| Resto de mariscos congelados | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| ABRIL | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0,00% |
| Langostino cong. | 0,00% |
| Pulpo cong. | 0,00% |
| Gamba cong. | 0,00% |
| Volador o pota cong. | 0,00% |
| Cigala cong. | 0,00% |
| Vieira cong. | 0,00% |
| Jibia o sepia cong. | 0,00% |
| Bogavante cong. | 0,00% |
| Carabinero cong. | 0,00% |
| Resto de mariscos congelados | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| MAYO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0,00% |
| Langostino cong. | 0,00% |
| Pulpo cong. | 0,00% |
| Gamba cong. | 0,00% |
| Volador o pota cong. | 0,00% |
| Cigala cong. | 0,00% |
| Jubia o sepia cong. | 0,00% |
| Vieira cong. | 0,00% |
| Bogavante cong. | 0,00% |
| Buey de mar cong. | 0,00% |
| Resto de mariscos congelados | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| JUNIO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0,00% |
| Langostino cong. | 0,00% |
| Pulpo cong. | 0,00% |
| Gamba cong. | 0,00% |
| Volador o pota cong. | 0,00% |
| Cigala cong. | 0,00% |
| Vieira cong. | 0,00% |
| Jibia o sepia cong. | 0,00% |
| Bogavante cong. | 0,00% |
| Almeja cong. | 0,00% |
| Resto de mariscos congelados | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| JULIO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0,00% |
| Langostino cong. | 0,00% |
| Pulpo cong. | 0,00% |
| Gamba cong. | 0,00% |
| Volador o pota cong. | 0,00% |
| Cigala cong. | 0,00% |
| Jubia o sepia cong. | 0,00% |
| Vieira cong. | 0,00% |
| Almeja cong. | 0,00% |
| Bogavante cong. | 0,00% |
| Resto de mariscos congelados | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| AGOSTO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0,00% |
| Langostino cong. | 0,00% |
| Pulpo cong. | 0,00% |
| Gamba cong. | 0,00% |
| Volador o pota cong. | 0,00% |
| Cigala cong. | 0,00% |
| Vieira cong. | 0,00% |
| Jubia o sepia cong. | 0,00% |
| Almeja cong. | 0,00% |
| Bogavante cong. | 0,00% |
| Resto de mariscos congelados | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0,00% |
| Langostino cong. | 0,00% |
| Pulpo cong. | 0,00% |
| Gamba cong. | 0,00% |
| Volador o pota cong. | 0,00% |
| Jibia o sepia cong. | 0,00% |
| Vieira cong. | 0,00% |
| Cigala cong. | 0,00% |
| Buey de mar cong. | 0,00% |
| Bogavante cong. | 0,00% |
| Resto de mariscos congelados | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| OCTUBRE | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0,00% |
| Langostino cong. | 0,00% |
| Pulpo cong. | 0,00% |
| Gamba cong. | 0,00% |
| Volador o pota cong. | 0,00% |
| Cigala cong. | 0,00% |
| Jubia o sepia cong. | 0,00% |
| Vieira cong. | 0,00% |
| Almeja cong. | 0,00% |
| Bogavante cong. | 0,00% |
| Resto de mariscos congelados | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0,00% |
| Langostino cong. | 0,00% |
| Pulpo cong. | 0,00% |
| Gamba cong. | 0,00% |
| Volador o pota cong. | 0,00% |
| Cigala cong. | 0,00% |
| Jibia o sepia cong. | 0,00% |
| Vieira cong. | 0,00% |
| Almeja cong. | 0,00% |
| Buey de mar cong. | 0,00% |
| Resto de mariscos congelados | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| DICIEMBRE | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0,00% |
| Langostino cong. | 0,00% |
| Gamba cong. | 0,00% |
| Pulpo cong. | 0,00% |
| Cigala cong. | 0,00% |
| Almeja cong. | 0,00% |
| Vieira cong. | 0,00% |
| Buey de mar cong. | 0,00% |
| Carabinero cong. | 0,00% |
| Volador o pota cong. | 0,00% |
| Resto de mariscos congelados | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |

| ACUMULADO ANUAL | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0% |
| Langostino cong. | 0% |
| Pulpo cong. | 0% |
| Gamba cong. | 0% |
| Volador o pota cong. | 0% |
| Cigala cong. | 0% |
| Jubia o sepia cong. | 0% |
| Vieira cong. | 0% |
| Almeja cong. | 0% |
| Cigala cong. | 0% |
| Resto de mariscos congelados | 0% |
| Total kilos comercializados este año | kilos |