Estadísticas Mariscos congelados 2025
Estadísticas de mariscos congelados
| DICIEMBRE | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 33,20% |
| Langostino cong. | 22,39% |
| Gamba cong. | 17,80% |
| Pulpo cong. | 11,04% |
| Cigala cong. | 3,34% |
| Almeja cong. | 2,14% |
| Vieira cong. | 2,05% |
| Buey de mar cong. | 1,45% |
| Carabinero cong. | 1,38% |
| Volador o pota cong. | 1,38% |
| Resto de mariscos congelados | 3,83% |
| Total kilos comercializados este mes | 173.371 kilos |

| ENERO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 41,68% |
| Gamba cong. | 14,11% |
| Langostino cong. | 11,24% |
| Pulpo cong. | 10,50% |
| Jubia o sepia cong. | 4,24% |
| Volador o pota cong. | 3,71% |
| Cigala cong. | 2,96% |
| Vieira cong. | 2,05% |
| Bogavante cong. | 1,49% |
| Almeja cong. | 1,25% |
| Resto de mariscos congelados | 6,77% |
| Total kilos comercializados este mes | 176.453 kilos |
| FEBRERO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 43,22% |
| Gamba cong. | 14,08% |
| Pulpo cong. | 12,02% |
| Langostino cong. | 11,25% |
| Jibia o sepia cong. | 3,36% |
| Volador o pota cong. | 3,30% |
| Cigala cong. | 2,03% |
| Vieira cong. | 1,93% |
| Bogavante cong. | 1,91% |
| Almeja cong. | 1,12% |
| Resto de mariscos congelados | 5,78% |
| Total kilos comercializados este mes | 123.391 kilos |
| MARZO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 41,16% |
| Langostino cong. | 13,14% |
| Gamba cong. | 13,05% |
| Pulpo cong. | 12,39% |
| Volador o pota cong. | 3,42% |
| Cigala cong. | 3,13% |
| Jubia o sepia cong. | 2,47% |
| Vieira cong. | 1,86% |
| Bogavante cong. | 1,38% |
| Almeja cong. | 1,31% |
| Resto de mariscos congelados | 6,69% |
| Total kilos comercializados este mes | 103.191 kilos |
| ABRIL | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 40,14% |
| Langostino cong. | 20,20% |
| Pulpo cong. | 12,04% |
| Gamba cong. | 10,03% |
| Volador o pota cong. | 3,98% |
| Cigala cong. | 3,05% |
| Vieira cong. | 1,95% |
| Jibia o sepia cong. | 1,85% |
| Bogavante cong. | 1.42% |
| Carabinero cong. | 0,85% |
| Resto de mariscos congelados | 4,49% |
| Total kilos comercializados este mes | 146.628 kilos |
| MAYO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 40,01% |
| Langostino cong. | 19,03% |
| Pulpo cong. | 13,13% |
| Gamba cong. | 10,96% |
| Volador o pota cong. | 4,90% |
| Cigala cong. | 2,69% |
| Jubia o sepia cong. | 1,94% |
| Vieira cong. | 1,92% |
| Bogavante cong. | 1,20% |
| Buey de mar cong. | 0,82% |
| Resto de mariscos congelados | 3,40% |
| Total kilos comercializados este mes | 128.807 kilos |
| JUNIO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 40,02% |
| Langostino cong. | 19,40% |
| Pulpo cong. | 12,97% |
| Gamba cong. | 10,31% |
| Volador o pota cong. | 3,99% |
| Cigala cong. | 2,37% |
| Vieira cong. | 2,17% |
| Jibia o sepia cong. | 1,98% |
| Bogavante cong. | 1,38% |
| Almeja cong. | 1,06% |
| Resto de mariscos congelados | 4,35% |
| Total kilos comercializados este mes | 156.045 kilos |
| JULIO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 38,09% |
| Langostino cong. | 16,47% |
| Pulpo cong. | 13,43% |
| Gamba cong. | 11,46% |
| Volador o pota cong. | 3,47% |
| Cigala cong. | 2,17% |
| Jubia o sepia cong. | 2,13% |
| Vieira cong. | 2,010% |
| Almeja cong. | 1,45% |
| Bogavante cong. | 1,35% |
| Resto de mariscos congelados | 7,97% |
| Total kilos comercializados este mes | 127.226 kilos |
| AGOSTO | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 39,04% |
| Langostino cong. | 17,45% |
| Pulpo cong. | 13,48% |
| Gamba cong. | 10,90% |
| Volador o pota cong. | 3,44% |
| Cigala cong. | 2,15% |
| Vieira cong. | 2,15% |
| Jubia o sepia cong. | 2,10% |
| Almeja cong. | 1,40% |
| Bogavante cong. | 1,21% |
| Resto de mariscos congelados | 6,68% |
| Total kilos comercializados este mes | 121.087 kilos |
| SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 38,39% |
| Langostino cong. | 18,29% |
| Pulpo cong. | 12,20% |
| Gamba cong. | 9,97% |
| Volador o pota cong. | 3,51% |
| Jibia o sepia cong. | 2,20% |
| Vieira cong. | 2,12% |
| Cigala cong. | 2,02% |
| Buey de mar cong. | 1,40% |
| Bogavante cong. | 1,39% |
| Resto de mariscos congelados | 8,51% |
| Total kilos comercializados este mes | 112.118 kilos |
| OCTUBRE | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 40,14% |
| Langostino cong. | 17,05% |
| Pulpo cong. | 12,10% |
| Gamba cong. | 11,10% |
| Volador o pota cong. | 2,99% |
| Cigala cong. | 2,87% |
| Jubia o sepia cong. | 2,01% |
| Vieira cong. | 1,85% |
| Almeja cong. | 1,41% |
| Bogavante cong. | 1,41% |
| Resto de mariscos congelados | 7,07% |
| Total kilos comercializados este mes | 91.490 kilos |
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 40,16% |
| Langostino cong. | 17,09% |
| Pulpo cong. | 11,31% |
| Gamba cong. | 10,90% |
| Volador o pota cong. | 2,78% |
| Cigala cong. | 2,38% |
| Jibia o sepia cong. | 2,13% |
| Vieira cong. | 1,87% |
| Almeja cong. | 1,66% |
| Buey de mar cong. | 1,41% |
| Resto de mariscos congelados | 8,31% |
| Total kilos comercializados este mes | 163.467 kilos |
| DICIEMBRE | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 33,20% |
| Langostino cong. | 22,39% |
| Gamba cong. | 17,80% |
| Pulpo cong. | 11,04% |
| Cigala cong. | 3,34% |
| Almeja cong. | 2,14% |
| Vieira cong. | 2,05% |
| Buey de mar cong. | 1,45% |
| Carabinero cong. | 1,38% |
| Volador o pota cong. | 1,38% |
| Resto de mariscos congelados | 3,83% |
| Total kilos comercializados este mes | 173.371 kilos |

| ACUMULADO ANUAL | |
|---|---|
| Mariscos congelados más comercializadas | % Sobre el total |
| Calamar/chipirón cong. | 0% |
| Langostino cong. | 0% |
| Pulpo cong. | 0% |
| Gamba cong. | 0% |
| Volador o pota cong. | 0% |
| Cigala cong. | 0% |
| Jubia o sepia cong. | 0% |
| Vieira cong. | 0% |
| Almeja cong. | 0% |
| Cigala cong. | 0% |
| Resto de mariscos congelados | 0% |
| Total kilos comercializados este año | kilos |