Estadísticas frutas 2025
Estadísticas de frutas
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Naranja | 22,15% |
| Plátano | 17,36% |
| Manzana | 11,18% |
| Mandarina | 9,14% |
| Pera | 5,18% |
| Kiwi | 4,89% |
| Uva | 4,02% |
| Melón | 3,20% |
| Piña | 3,20% |
| Limón | 3,10% |
| Resto de frutas | 16,58% |
| Total kilos comercializados este mes | 5.410.986 kilos |

| ENERO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Naranjas | 27,18% |
| Plátanos | 20,73% |
| Manzanas | 10,90% |
| Mandarinas | 8,02% |
| Peras | 4,33% |
| Piñas | 4,08% |
| Kiwis | 4,01% |
| Fresones | 3,88% |
| Limones | 3,61% |
| Aguacates | 2,53% |
| Resto de frutas | 10,73% |
| Total kilos comercializados este mes | 5.871.965 kilos |
| FEBRERO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Naranjas | 26,03% |
| Plátanos | 20,45% |
| Manzanas | 10,97% |
| Mandarinas | 8,20% |
| Fresones | 6,21% |
| Peras | 5,145 |
| Kiwis | 4,02% |
| Limones | 3,17% |
| Aguacates | 2,84% |
| Piñas | 2,78% |
| Resto de frutas | 10,19% |
| Total kilos comercializados este mes | 5.600.752 kilos |
| MARZO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Naranjas | 23,13% |
| Plátanos | 19,81% |
| Manzanas | 11,83% |
| Fresones | 7,52% |
| Peras | 5,74% |
| Mandarinas | 5,15% |
| Kiwis | 4,60% |
| Limones | 4,24% |
| Piñas | 3,68% |
| Aguacates | 3,32% |
| Resto de frutas | 10,98% |
| Total kilos comercializados este mes | 5.862.494 kilos |
| ABRIL | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Naranjas | 21,02% |
| Plátanos | 20,80% |
| Manzanas | 11,10% |
| Fresones | 9,41% |
| Peras | 4,95% |
| Kiwis | 4,14% |
| Mandarinas | 4,01% |
| Piñas | 3,60% |
| Limones | 3,52% |
| Melones | 3,14% |
| Resto de frutas | 14,31% |
| Total kilos comercializados este mes | 6.028.449 kilos |
| MAYO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | 19,66% |
| Naranjas | 18,16% |
| Manzanas | 10,10% |
| Fresones | 6,71% |
| Sandías | 4,80% |
| Peras | 4,13% |
| Kiwis | 4,11% |
| Limones | 3,31% |
| Aguacates | 3,105 |
| Melones | 3,04% |
| Resto de frutas | 22,88% |
| Total kilos comercializados este mes | 7.723.710 kilos |
| JUNIO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | 19,56% |
| Naranjas | 11,79% |
| Sandías | 10,71% |
| Manzanas | 7,02% |
| Melones | 6,31% |
| Nectarinas | 6,22% |
| Cerezas | 5,49% |
| Melocotones | 4,95% |
| Paraguayos | 4,40% |
| Kiwis | 3,30% |
| Resto de frutas | 20,25% |
| Total kilos comercializados este mes | 7.775.108 kilos |
| JULIO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | 19,01% |
| Sandías | 12,16% |
| Naranjas | 10,20% |
| Melones | 8,14% |
| Manzanas | 7,05% |
| Nectarinas | 5,04% |
| Melocotones | 5,01% |
| Cerezas | 4,51% |
| Paraguayos | 4,31% |
| Limones | 3,94% |
| Resto de frutas | 20,67% |
| Total kilos comercializados este mes | 7.282.664 kilos |
| AGOSTO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | 17,96% |
| Sandías | 12,30% |
| Naranjas | 10,02% |
| Melones | 9,20% |
| Melocotones | 8,94% |
| Manzanas | 6,62% |
| Nectarinas | 5,04% |
| Paraguayos | 4,08% |
| Kiwis | 3,60% |
| Limones | 3,27% |
| Resto de frutas | 18,97% |
| Total kilos comercializados este mes | 6.089.060 kilos |
| SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | 16,60% |
| Naranjas | 11,84% |
| Manzanas | 10,03% |
| Melones | 9,13% |
| Melocotones | 8,90% |
| Sandías | 5,16% |
| Peras | 4,16% |
| Nectarinas | 4,03% |
| Uvas | 4,03% |
| Ciruelas | 3,66% |
| Resto de frutas | 22,46% |
| Total kilos comercializados este mes | 5.306.416 kilos |
| OCTUBRE | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | 16,72% |
| Naranjas | 16,20% |
| Manzanas | 10,21% |
| Mandarinas | 7,81% |
| Melón | 4,87% |
| Peras | 4,50% |
| Uvas | 3,99% |
| Kiwis | 3,40% |
| Limones | 3,22% |
| Aguacates | 3,21% |
| Resto de frutas | 25,87% |
| Total kilos comercializados este mes | 5.505.089 kilos |
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Naranja | 22,15% |
| Plátano | 17,36% |
| Manzana | 11,18% |
| Mandarina | 9,14% |
| Pera | 5,18% |
| Kiwi | 4,89% |
| Uva | 4,02% |
| Melón | 3,20% |
| Piña | 3,20% |
| Limón | 3,10% |
| Resto de frutas | 16,58% |
| Total kilos comercializados este mes | 5.410.986 kilos |
| DICIEMBRE | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Total kilos comercializados este mes | kilos |

| ACUMULADO ANUAL | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | % |
| Sandías | % |
| Naranjas | % |
| Melones | % |
| Manzanas | % |
| Nectarinas | % |
| Melocotones | % |
| Cerezas | % |
| Paraguayos | % |
| Limones | % |
| Resto de frutas | % |
| Total kilos comercializados este año | kilos |