Estadísticas frutas 2026
Estadísticas de frutas
| ENERO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Naranjas | 0,00% |
| Plátanos | 0,00% |
| Manzanas | 0,00% |
| Mandarinas | 0,00% |
| Peras | 0,00% |
| Piñas | 0,00% |
| Kiwis | 0,00% |
| Fresones | 0,00% |
| Limones | 0,00% |
| Aguacates | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |

| ENERO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Naranjas | 0,00% |
| Plátanos | 0,00% |
| Manzanas | 0,00% |
| Mandarinas | 0,00% |
| Peras | 0,00% |
| Piñas | 0,00% |
| Kiwis | 0,00% |
| Fresones | 0,00% |
| Limones | 0,00% |
| Aguacates | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| FEBRERO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Naranjas | 0,00% |
| Plátanos | 0,00% |
| Manzanas | 0,00% |
| Mandarinas | 0,00% |
| Fresones | 0,00% |
| Peras | 0,00% |
| Kiwis | 0,00% |
| Limones | 0,00% |
| Aguacates | 0,00% |
| Piñas | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| MARZO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Naranjas | 0,00% |
| Plátanos | 0,00% |
| Manzanas | 0,00% |
| Fresones | 0,00% |
| Peras | 0,00% |
| Mandarinas | 0,00% |
| Kiwis | 0,00% |
| Limones | 0,00% |
| Piñas | 0,00% |
| Aguacates | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| ABRIL | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Naranjas | 0,00% |
| Plátanos | 0,00% |
| Manzanas | 0,00% |
| Fresones | 0,00% |
| Peras | 0,00% |
| Kiwis | 0,00% |
| Mandarinas | 0,00% |
| Piñas | 0,00% |
| Limones | 0,00% |
| Melones | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| MAYO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | 0,00% |
| Naranjas | 0,00% |
| Manzanas | 0,00% |
| Fresones | 0,00% |
| Sandías | 0,00% |
| Peras | 0,00% |
| Kiwis | 0,00% |
| Limones | 0,00% |
| Aguacates | 0,00% |
| Melones | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| JUNIO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | 0,00% |
| Naranjas | 0,00% |
| Sandías | 0,00% |
| Manzanas | 0,00% |
| Melones | 0,00% |
| Nectarinas | 0,00% |
| Cerezas | 0,00% |
| Melocotones | 0,00% |
| Paraguayos | 0,00% |
| Kiwis | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| JULIO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | 0,00% |
| Sandías | 0,00% |
| Naranjas | 0,00% |
| Melones | 0,00% |
| Manzanas | 0,00% |
| Nectarinas | 0,00% |
| Melocotones | 0,00% |
| Cerezas | 0,00% |
| Paraguayos | 0,00% |
| Limones | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| AGOSTO | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | 0,00% |
| Sandías | 0,00% |
| Naranjas | 0,00% |
| Melones | 0,00% |
| Melocotones | 0,00% |
| Manzanas | 0,00% |
| Nectarinas | 0,00% |
| Paraguayos | 0,00% |
| Kiwis | 0,00% |
| Limones | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | 0,00% |
| Naranjas | 0,00% |
| Manzanas | 0,00% |
| Melones | 0,00% |
| Melocotones | 0,00% |
| Sandías | 0,00% |
| Peras | 0,00% |
| Nectarinas | 0,00% |
| Uvas | 0,00% |
| Ciruelas | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| OCTUBRE | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | 0,00% |
| Naranjas | 0,00% |
| Manzanas | 0,00% |
| Mandarinas | 0,00% |
| Melón | 0,00% |
| Peras | 0,00% |
| Uvas | 0,00% |
| Kiwis | 0,00% |
| Limones | 0,00% |
| Aguacates | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Naranja | 0,00% |
| Plátano | 0,00% |
| Manzana | 0,00% |
| Mandarina | 0,00% |
| Pera | 0,00% |
| Kiwi | 0,00% |
| Uva | 0,00% |
| Melón | 0,00% |
| Piña | 0,00% |
| Limón | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |
| DICIEMBRE | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Naranja | 0,00% |
| Plátano | 0,00% |
| Manzana | 0,00% |
| Mandarina | 0,00% |
| Pera | 0,00% |
| Piña | 0,00% |
| Uva | 0,00% |
| Kiwi | 0,00% |
| Melón | 0,00% |
| Limón | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este mes | 0 kilos |

| ACUMULADO ANUAL | |
|---|---|
| Frutas más comercializadas | % Sobre el total |
| Plátanos | 0,00% |
| Naranjas | 0,00% |
| Manzanas | 0,00% |
| Mandarinas | 0,00% |
| Melones | 0,00% |
| Sandías | 0,00% |
| Peras | 0,00% |
| Kiwis | 0,00% |
| Limones | 0,00% |
| Fresones | 0,00% |
| Resto de frutas | 0,00% |
| Total kilos comercializados este año | 0 |