Estadísticas hortalizas 2025
Estadísticas de hortalizas
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomate | 24.13% |
| Cebolla | 12,04% |
| Pimiento | 11,11% |
| Lechuga | 8,99% |
| Zanahoria | 6,32% |
| Seta/champiñón | 3,20% |
| Puerro | 3,15% |
| Col/repollo/lombarda | 3,14% |
| Calabacín | 3,02% |
| Coliflor | 2,96% |
| Resto de hortalizas | 21,94% |
| Total kilos comercializados este mes | 2.925.497 kilos |
| Kilos totales de patatas: 1.134.874 kilos | 27,95% |

| ENERO | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomates | 20,97% |
| Cebollas | 13,21% |
| Pimientos | 10,24% |
| Lechugas | 10,05% |
| Zanahorias | 5,91% |
| Repollo-Col-Lombarda | 5,21% |
| Calabacines | 4,52% |
| Coliflor | 3,13% |
| Puerros | 3,04% |
| Setas-Champiñón | 2,93% |
| Resto de hortalizas | 20,79% |
| Total kilos comercializados este mes | 2.960.403 kilos |
| Kilos totales de patatas: 928.212 kilos | 23,87% |
| FEBRERO | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomates | 23,10% |
| Cebollas | 12,14% |
| Pimientos | 10,25% |
| Lechugas | 9,82% |
| Zanahorias | 6,285 |
| Calabacines | 4,09% |
| Coliflor | 3,73% |
| Setas-Champión | 3,35% |
| Puerros | 2,97% |
| Col-Repollo-Lombarda | 2,88% |
| Resto de hortalizas | 20,62% |
| Total kilos comercializados este mes | 2.903.647 kilos |
| Kilos totales de patatas: 962.727 kilos | 24,90% |
| MARZO | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomates | 22,44% |
| Cebollas | 12,21% |
| Pimientos | 10,30% |
| Lechugas | 9,85% |
| Zanahorias | 6,02% |
| Calabacines | 3,93% |
| Coliflor | 3,69% |
| Puerros | 3,04% |
| Setas-Champiñón | 2,91% |
| Judías | 2,69% |
| Resto de hortalizas | 22,92% |
| Total kilos comercializados este mes | 3.104.781 kilos |
| Kilos totales de patatas: 948.987 kilos | 23,41% |
| ABRIL | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomates | 22.03% |
| Pimientos | 10,16% |
| Lechugas | 9,31% |
| Cebollas | 9,21% |
| Zanahorias | 5,95% |
| Cebolletas | 3,93% |
| Calabacines | 3,81% |
| Judías | 3,50% |
| Puerros | 3,30% |
| Coliflor | 3,19% |
| Resto de hortalzias | 25,61% |
| Total kilos comercializados este mes | 3.051482 kilos |
| Kilos totales de patatas: 985.938 kilos | 24,42% |
| MAYO | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomates | 23,14% |
| Cebollas | 11,01% |
| Pimientos | 10,16% |
| Lechugas | 9,95% |
| Zanahorias | 6,04% |
| Cebolletas | 3,57% |
| Puerros | 3,13% |
| Pepinos | 3,02% |
| Setas/Champiñones | 2,98% |
| Calabacines | 2,96% |
| Resto de hortalizas | 24,04% |
| Total kilos comercializados este mes | 3.994.068 kilos |
| Kilos totales de patatas: 1.152.927 kilos | 22,40% |
| JUNIO | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomates | 25,89% |
| Lechugas | 12,03% |
| Cebollas | 11,45% |
| Pimientos | 11,20% |
| Zanahorias | 6,71% |
| Cebolletas | 3,56% |
| Calabacines | 3,12% |
| Judías | 2,95% |
| Pepinos | 2,29% |
| Cole/Repollo/Lombarda | 2,21% |
| Resto de hortalizas | 18,59% |
| Total kilos comercializados este mes | 4.018.495 kilos |
| Kilos totales de patatas: 1.143.348 kilos | 22,15% |
| JULIO | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomates | 26,02% |
| Lechugas | 14,26% |
| Cebollas | 11,40% |
| Pimientos | 10,14% |
| Zanahorias | 5,80% |
| Cebolletas | 3,39% |
| Pepinos | 2,91% |
| Judías | 2,85% |
| Calabacines | 2,48% |
| Puerros | 2,40% |
| Resto de hortalizas | 18,35% |
| Total kilos comercializados este mes | 3.608.023 kilos |
| Kilos totales de patatas: 1.148.764 kilos | 24,15% |
| AGOSTO | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomates | 29,41% |
| Lechugas | 12,32% |
| Cebollas | 12,13% |
| Pimientos | 8,31% |
| Zanahorias | 5,85% |
| Cebolletas | 4,08% |
| Calabacines | 3,34% |
| Pepinos | 2,90% |
| Puerros | 2,38% |
| Judías | 2,11% |
| Resto de hortalizas | 17,17% |
| Total kilos comercializados este mes | 3.004.911 kilos |
| Kilos totales de patatas: 1.062.926 kilos | 26,13% |
| SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomates | 25,56% |
| Lechugas | 13,05% |
| Cebollas | 12,04% |
| Pimientos | 10,20% |
| Zanahorias | 6,01% |
| Cebolletas | 3,63% |
| Col/Repollo/Lombarda | 3,40% |
| Calabacines | 3,39% |
| Pepinos | 3,10% |
| Puerros | 2,79% |
| Resto de hortalizas | 16,83% |
| Total kilos comercializados este mes | 2.713.114 kilos |
| Kilos totales de patatas: 1.012.667 kilos | 27,18% |
| OCTUBRE | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomates | 25,47% |
| Lechugas | 12,23% |
| Cebollas | 12,08% |
| Pimientos | 10,26% |
| Zanahorias | 6,11% |
| Setas/champiñones | 3,18% |
| Col/Repollo/Lombarda | 3,16% |
| Cebolletas | 3,004% |
| Calabacines | 3,01% |
| Puerros | 2,79% |
| Resto de hortalizas | 18,67% |
| Total kilos comercializados este mes | 2.796.017 kilos |
| Kilos totales de patatas: 1.090.039 kilos | 28,85% |
| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomate | 24.13% |
| Cebolla | 12,04% |
| Pimiento | 11,11% |
| Lechuga | 8,99% |
| Zanahoria | 6,32% |
| Seta/champiñón | 3,20% |
| Puerro | 3,15% |
| Col/repollo/lombarda | 3,14% |
| Calabacín | 3,02% |
| Coliflor | 2,96% |
| Resto de hortalizas | 21,94% |
| Total kilos comercializados este mes | 2.925.497 kilos |
| Kilos totales de patatas: 1.134.874 kilos | 27,95% |
| DICIEMBRE | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomates | 0% |
| Lechugas | 0% |
| Cebollas | 0% |
| Pimientos | 0% |
| Zanahorias | 0% |
| Setas/champiñones | 0% |
| Col/Repollo/Lombarda | 0% |
| Cebolletas | 0% |
| Calabacines | 0% |
| Puerros | 0% |
| Resto de hortalizas | 0% |
| Total kilos comercializados este mes | |
| Kilos totales de patatas: 1.090.039 | 0% |

| ACUMULADO ANUAL | |
|---|---|
| Hortalizas más comercializadas | % Sobre el total |
| Tomates | 0% |
| Lechugas | 0% |
| Cebollas | 0% |
| Pimientos | 0% |
| Zanahorias | 0% |
| Setas/champiñones | 0% |
| Col/Repollo/Lombarda | 0% |
| Cebolletas | 0% |
| Calabacines | 0% |
| Puerros | 0% |
| Resto de hortalizas | 0% |
| Total kilos comercializados este año | |
| Kilos totales de patatas: | 0% |